Tenis para correr de mujer y de hombre (72)
Están los modelos que la marca hace en horma de mujer, solos o también en la de hombre, y los de una sola horma para todos. Cómo está hecha la lista
Los 72 tenis
1 coloradidasAdistar 5Uso diario · neutroSin medir en laboratorioCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
3 coloresadidasAdizero Adios Pro 4Competencia · neutro200 g · drop 8,1 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
12 coloresadidasAdizero Boston 13Para ir rápido · neutro254 g · drop 6 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.- adidasAdizero EVO SLPara ir rápido · neutro223 g · drop 8 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
5 coloresadidasAdizero SL 2Neutro245 g · drop 8,2 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
5 coloresadidasDuramo Speed 2Neutro258 g · drop 8,1 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
6 coloresadidasGalaxy 8Uso diario · neutro318 g · drop 6,9 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.adidas Colombia aún lista las versiones anteriores: 7 y 6.
5 coloresadidasSupernova Rise 3Uso diario · neutro264 g · drop 7,8 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.- ¿No sabes cuál?4 preguntas. 1 minuto.Te mostramos los tenis que se ajustan a tu caso. No hay ganador: hay razones.Ayúdame a elegir
8 coloresAltraTorin 9Uso diario · neutro264 g · drop 0,3 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
4 coloresASICSGel-Cumulus 28Uso diario · neutro252 g · drop 13,3 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
5 coloresASICSGel-Kayano 33Uso diario · con soporte298 g · drop 8,5 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.365Rider aún lista la versión anterior: 32.
14 coloresASICSGel-Nimbus 28Uso diario · neutro278 g · drop 5,2 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.365Rider aún lista la versión anterior: 27.
3 coloresASICSGlideride Max 2Uso diario · neutro267 g · drop 6 mm · según 365RiderCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.- ASICSGT-1000 15Uso diario · con soporte278 g · drop 9,9 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
2 coloresASICSGT-2000 15Uso diario · con soporte252 g · drop 8,2 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.365Rider aún lista la versión anterior: 14.
3 coloresASICSMagic Speed 5Competencia · neutro201 g · drop 8,7 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.365Rider aún lista la versión anterior: 4.
- ASICSNoosa Tri 16Para ir rápido · neutro217 g · drop 5,9 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
17 coloresASICSNovablast 6Uso diario · neutro249 g · drop 7,1 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.365Rider aún lista la versión anterior: 5.
3 coloresASICSSonicblast 2Para ir rápido · neutro242 g · drop 8 mm · según 365RiderCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
4 coloresASICSSuperblast 3Uso diario · neutro235 g · drop 8,1 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.365Rider aún lista la versión anterior: 2.
7 coloresASICSTrabuco Max 5Montaña · neutro302 g · drop 5 mm · según 365RiderCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.- ASICSVersablast 4Uso diario · neutro288 g · drop 9,4 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
14 coloresBrooksAdrenaline GTS 25Uso diario · con soporte295 g · drop 10,2 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
7 coloresBrooksCascadia 20Montaña · neutro306,2 g · drop 6 mm · según 365RiderCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
12 coloresBrooksGhost 18Uso diario · neutro289 g · drop 12,2 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.365Rider aún lista la versión anterior: 17.
7 coloresBrooksGhost AmpCon soporte255,1 g · drop 6 mm · según 365RiderCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
6 coloresBrooksGhost Max 4Uso diario · neutro286 g · drop 9 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.365Rider aún lista la versión anterior: 3.
11 coloresBrooksGlycerin 23Uso diario · neutro303 g · drop 8,2 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
3 coloresBrooksGlycerin FlexUso diario · neutro258 g · drop 6 mm · según 365RiderCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
5 coloresBrooksHyperion Max 4Para ir rápido · neutroSin medir en laboratorioCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.365Rider aún lista la versión anterior: 3.
3 coloresHOKAArahi 9Uso diario · con soporte278 g · drop 10,3 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.365Rider aún lista la versión anterior: 8.
4 coloresHOKABondi 9Uso diario · neutro303 g · drop 9,1 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.- HOKAChallenger 8Uso diario · neutro269 g · drop 10,1 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
11 coloresHOKAClifton 11Uso diario · neutro266 g · drop 11,7 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.365Rider aún lista la versión anterior: 10.
7 coloresHOKAMach 7Para ir rápido · neutro224 g · drop 9,4 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
3 coloresHOKAMafate 5Montaña · neutroSin medir en laboratorioCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
10 coloresHOKASpeedgoat 7Montaña · neutro281 g · drop 7,4 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
8 coloresMizunoNeo Vista 3Uso diario · neutroSin medir en laboratorioCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.365Rider aún lista la versión anterior: 2.
11 coloresMizunoNeo Zen 2Uso diario · neutro237 g · drop 5 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
3 coloresMizunoSky PrimeUso diario · neutro295 g · según 365RiderCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
10 coloresMizunoWave Rider 30Uso diario · neutroSin medir en laboratorioCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.365Rider aún lista la versión anterior: 29.
9 coloresNew Balance1080 15Uso diario · neutro255 g · drop 6,4 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
7 coloresNew BalanceFresh Foam X Hierro 9Montaña · neutro309 g · drop 4,2 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
11 coloresNew BalanceFuelCell Rebel 5Para ir rápido · neutro220 g · drop 6,3 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
5 coloresNew BalanceFuelcell Rebel Trail 1Montaña · neutro302,5 g · según 365RiderCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
4 coloresNew BalanceFuelcell Supercomp Elite 6Competencia · neutro190 g · drop 8 mm · según 365RiderCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.365Rider aún lista la versión anterior: 5.
10 coloresNew BalanceSupercomp RebelPara ir rápido · neutro222 g · drop 4 mm · según 365RiderCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.- NikeACG Pegasus TrailMontaña · neutro289 g · drop 8,5 mmCifra en revisión: cambió una norma que usamos para calcular.
Ningún tenis cumple todo eso a la vez
En 30 segundos
- Están los modelos que la marca hace en horma de mujer, solos o también en la de hombre, y los de una sola horma para todos.
- Uso: uso diario (40), para ir rápido (10), competencia (5), sin el dato (17).
- Soporte: neutro (63), con soporte (9).
72 tenis · Datos del · Medidas de RunRepeat en su laboratorio, consultadas el 09-nov-2026.
Ordenar por peso y dropCómo está hecha esta lista
Están los modelos que la marca hace en horma de mujer, solos o también en la de hombre, y los de una sola horma para todos. Por marca, de la A a la Z. El orden no es un ranking: no decimos cuál es mejor, solo cuáles cumplen el criterio.
Hoy la lista Tenis para correr de hombre tiene los mismos 72 modelos: todos los que tienen el dato de género se hacen en horma de mujer y de hombre.
86 tenis con ficha no tienen el dato de género y no están en esta lista: no sabemos si cumplen. Ver los 163 del catálogo.
Placa: sin placa (45), placa de carbono (8), placa de nailon (2), varillas (1), placa de Pebax (1), sin el dato (15). Superficie: asfalto (58), montaña (13), asfalto y trocha (1).
Criterio de Redacción corredor.com.co. La lista, sus cuentas y sus cifras las arma el código con los datos del 16-nov-2026; nadie las ordena a mano. Qué hace una máquina y qué revisa una persona.
Los 72, dato por dato
Ver la tabla de los 72
| Modelo | Uso | Soporte | Placa | Superficie | Peso | Drop | Altura en el talón | Altura en la punta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike Vaporfly Peso en talla US 9 de hombre. | Competencia | Neutro | Placa de carbono | Asfalto | 166 g | 8,6 mm | 34,1 mm | 25,5 mm |
| adidas Adizero Adios Pro Peso en talla US 9 de hombre. | Competencia | Neutro | Placa de carbono | Asfalto | 200 g | 8,1 mm | 36,6 mm | 28,5 mm |
| ASICS Magic Speed Peso en talla US 9 de hombre. | Competencia | Neutro | Placa de carbono | Asfalto | 201 g | 8,7 mm | 35,3 mm | 26,6 mm |
| ASICS Noosa Tri Peso en talla US 9 de hombre. | Para ir rápido | Neutro | Sin placa | Asfalto | 217 g | 5,9 mm | 32,8 mm | 26,9 mm |
| New Balance FuelCell Rebel Peso en talla US 9 de hombre. | Para ir rápido | Neutro | Sin placa | Asfalto | 220 g | 6,3 mm | 33 mm | 26,7 mm |
| adidas Adizero EVO SL Peso en talla US 9 de hombre. | Para ir rápido | Neutro | Sin placa | Asfalto | 223 g | 8 mm | 36,1 mm | 28,1 mm |
| HOKA Mach Peso en talla US 9 de hombre. | Para ir rápido | Neutro | Sin placa | Asfalto | 224 g | 9,4 mm | 35,6 mm | 26,2 mm |
| ASICS Superblast Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 235 g | 8,1 mm | 45,8 mm | 37,7 mm |
| Mizuno Neo Zen Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 237 g | 5 mm | 39,9 mm | 34,9 mm |
| adidas Adizero SL Peso medido por RunRepeat, sin talla declarada. Adizero SL 2. | Sin dato | Neutro | Sin placa | Asfalto | 245 g | 8,2 mm | 34,9 mm | 26,7 mm |
| Nike Zoom Fly Peso en talla US 9 de hombre. | Para ir rápido | Neutro | Placa de carbono | Asfalto | 248 g | 9,6 mm | 39,7 mm | 30,1 mm |
| ASICS Novablast Peso en talla US 9 de hombre. ASICS declara 253 g. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 249 g | 7,1 mm | 39,2 mm | 32,1 mm |
| ASICS GT-2000 Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Con soporte | Sin placa | Asfalto | 252 g | 8,2 mm | 38,2 mm | 30 mm |
| ASICS Gel-Cumulus Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 252 g | 13,3 mm | 42,8 mm | 29,5 mm |
| adidas Adizero Boston Peso en talla US 9 de hombre. | Para ir rápido | Neutro | Varillas | Asfalto | 254 g | 6 mm | 34,3 mm | 28,3 mm |
| On Cloudsurfer Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 254 g | 10,4 mm | 37,5 mm | 27,1 mm |
| New Balance 1080 Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 255 g | 6,4 mm | 37 mm | 30,6 mm |
| adidas Duramo Speed Peso medido por RunRepeat, sin talla declarada. Duramo Speed 2. | Sin dato | Neutro | Sin placa | Asfalto | 258 g | 8,1 mm | 33 mm | 24,9 mm |
| Altra Torin Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 264 g | 0,3 mm | 25,8 mm | 25,5 mm |
| adidas Supernova Rise Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 264 g | 7,8 mm | 35 mm | 27,2 mm |
| Nike Revolution Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 264 g | 8,8 mm | 31,8 mm | 23 mm |
| HOKA Clifton Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 266 g | 11,7 mm | 41,4 mm | 29,7 mm |
| HOKA Challenger Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto y trocha | 269 g | 10,1 mm | 40,2 mm | 30,1 mm |
| ASICS Gel-Nimbus Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 278 g | 5,2 mm | 39,5 mm | 34,3 mm |
| ASICS GT-1000 Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Con soporte | Sin placa | Asfalto | 278 g | 9,9 mm | 35 mm | 25,1 mm |
| HOKA Arahi Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Con soporte | Sin placa | Asfalto | 278 g | 10,3 mm | 38 mm | 27,7 mm |
| HOKA Speedgoat Peso en talla US 9 de hombre. | Sin dato | Neutro | Sin placa | Montaña | 281 g | 7,4 mm | 37,7 mm | 30,3 mm |
| Brooks Ghost Max Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 286 g | 9 mm | 38,6 mm | 29,6 mm |
| Nike Pegasus Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 286 g | 14 mm | 36 mm | 22 mm |
| ASICS Versablast Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 288 g | 9,4 mm | 36,1 mm | 26,7 mm |
| Nike ACG Pegasus Trail Peso en talla US 9 de hombre. | Sin dato | Neutro | Sin placa | Montaña | 289 g | 8,5 mm | 34,1 mm | 25,6 mm |
| Brooks Ghost Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 289 g | 12,2 mm | 37,3 mm | 25,1 mm |
| Brooks Adrenaline GTS Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Con soporte | Sin placa | Asfalto | 295 g | 10,2 mm | 36,1 mm | 25,9 mm |
| Salomon Speedcross Peso en talla US 9 de hombre. | Sin dato | Neutro | Sin placa | Montaña | 296 g | 14,1 mm | 36,5 mm | 22,4 mm |
| Saucony Guide Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Con soporte | Sin placa | Asfalto | 298 g | 6 mm | 37,4 mm | 31,4 mm |
| On Cloudrunner El peso que midió el laboratorio; la página no dice en qué talla. | Uso diario | Con soporte | Sin dato | Asfalto | 298 g | 8,1 mm | 36,8 mm | 28,7 mm |
| ASICS Gel-Kayano Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Con soporte | Sin placa | Asfalto | 298 g | 8,5 mm | 36,8 mm | 28,3 mm |
| Nike Vomero Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 298 g | 13,9 mm | 42,5 mm | 28,6 mm |
| On Cloudmonster Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 301 g | 6,4 mm | 38,6 mm | 32,2 mm |
| Brooks Glycerin Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 303 g | 8,2 mm | 37,2 mm | 29 mm |
| HOKA Bondi Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 303 g | 9,1 mm | 41,3 mm | 32,2 mm |
| New Balance Fresh Foam X Hierro Peso en talla US 9 de hombre. | Sin dato | Neutro | Sin placa | Montaña | 309 g | 4,2 mm | 37,3 mm | 33,1 mm |
| adidas Galaxy Peso en talla US 9 de hombre. | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | 318 g | 6,9 mm | 37,4 mm | 30,5 mm |
| adidas Adistar | Uso diario | Neutro | Sin dato | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| ASICS Glideride Max | Uso diario | Neutro | Sin dato | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| ASICS Sonicblast | Para ir rápido | Neutro | Placa de Pebax | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| ASICS Trabuco Max | Sin dato | Neutro | Sin dato | Montaña | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Brooks Cascadia | Sin dato | Neutro | Sin dato | Montaña | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Brooks Ghost Amp | Sin dato | Con soporte | Sin dato | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Brooks Glycerin Flex | Uso diario | Neutro | Sin dato | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Brooks Hyperion Max | Para ir rápido | Neutro | Placa de nailon | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| HOKA Mafate | Sin dato | Neutro | Sin placa | Montaña | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Mizuno Neo Vista | Uso diario | Neutro | Sin dato | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Mizuno Sky Prime | Uso diario | Neutro | Sin dato | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Mizuno Wave Rider | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| New Balance Fuelcell Rebel Trail | Sin dato | Neutro | Sin dato | Montaña | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| New Balance Fuelcell Supercomp Elite | Competencia | Neutro | Placa de carbono | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| New Balance Supercomp Rebel | Para ir rápido | Neutro | Placa de carbono | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| NNormal Cadi | Sin dato | Neutro | Sin dato | Montaña | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Puma Deviate Nitro Elite Trail | Sin dato | Neutro | Placa de carbono | Montaña | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Puma Deviate Pure Nitro | Sin dato | Neutro | Sin dato | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Puma Magnify Nitro | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Salomon Ultra Glide | Sin dato | Neutro | Sin dato | Montaña | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Saucony Endorphin Azura | Uso diario | Neutro | Sin dato | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Saucony Endorphin Pro | Competencia | Neutro | Placa de carbono | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Saucony Endorphin Speed | Para ir rápido | Neutro | Placa de nailon | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Saucony Hurricane | Uso diario | Con soporte | Sin placa | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Saucony Paramount Max | Uso diario | Neutro | Sin dato | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Saucony Peregrine | Sin dato | Neutro | Sin placa | Montaña | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Saucony Ride | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Saucony Triumph | Uso diario | Neutro | Sin placa | Asfalto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Saucony Xodus Ultra | Sin dato | Neutro | Sin placa | Montaña | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
Medidas de RunRepeat en su laboratorio, consultadas el 09-nov-2026.
La talla de mujer y la de hombre
| Largo del pie | EUR | US mujer | US hombre |
|---|---|---|---|
| 230 mm | 36–37 | 6–6½ | 5–5½ |
| 240 mm | 37½–38½ | 7–7½ | 6–6½ |
| 250 mm | 39–40 | 8½–9 | 7½–8 |
| 260 mm | 40½–41½ | 9½–10 | 8½–9 |
| 270 mm | 42–43 | 10½–11 | 9½–10 |
| 280 mm | 43½–44½ | 12–12½ | 11–11½ |
| 290 mm | 45–46 | 13–13½ | 12–12½ |
Para el mismo pie, la talla US de mujer va una por encima de la de hombre: es la convención que recoge la norma ISO 19407:2023, con la que calcula nuestro conversor. La de cada marca puede correrse: confírmala en su tabla oficial. La tabla completa, desde tu medida, en el conversor de tallas.